三国志大戦2編
No. | レアリティー | 武将名 | 買取価格 |
LE001 | LE | 司馬懿 | \3,500 |
LE002 | LE | 関羽(本宮) | \1,000 |
LE003 | LE | 関羽(横山) | \700 |
LE004 | LE | 諸葛亮(横山) | \1,400 |
LE005 | LE | 趙雲(横山) | \1,000 |
LE006 | LE | 張飛(本宮) | \2,000 |
LE007 | LE | 張飛(横山) | \1,000 |
LE008 | LE | 劉備(本宮) | \1,000 |
LE009 | LE | 劉備(横山) | \1,000 |
魏002 | SR | 王異 | \1,000 |
魏003 | SR | 賈く | \700 |
魏004 | R | 郭嘉 | \100 |
魏006 | R | 楽進 | \200 |
魏011 | SR | 関羽 | \700 |
魏015 | R | 司馬懿 | \150 |
魏017 | R | 荀 | \150 |
魏019 | R | 徐晃 | \50 |
魏020 | SR | 甄皇后 | \800 |
魏021 | R | 甄皇后 | \10 |
魏026 | R | 曹仁 | \300 |
魏028 | SR | 曹操(乱世) | \1,500 |
魏029 | SR | 曹操(魏王) | \800 |
魏031 | R | 張ごう | \500 |
魏032 | SR | 張春華 | \1,100 |
魏033 | SR | 張遼 | \800 |
魏040 | SR | ほう徳 | \800 |
呉003 | R | 甘寧 | \50 |
呉009 | SR | 呉夫人 | \500 |
呉010 | SR | 周姫 | \2,000 |
呉011 | R | 周泰 | \200 |
呉012 | SR | 周瑜 | \700 |
呉013 | R | 周瑜 | \600 |
呉017 | R | 小喬 | \200 |
呉018 | UC | 小喬 | \150 |
呉022 | SR | 孫堅 | \800 |
呉023 | R | 孫堅 | \300 |
呉024 | R | 孫権 | \50 |
呉026 | SR | 孫策 | \800 |
呉027 | R | 孫策 | \200 |
呉028 | R | 孫策 | \200 |
呉029 | R | 大喬 | \100 |
呉030 | UC | 大喬 | \10 |
呉031 | SR | 太史慈 | \900 |
呉032 | R | 太史慈 | \150 |
呉037 | R | 陸遜 | \100 |
呉040 | SR | 呂蒙 | \400 |
蜀002 | C | 夏候月姫 | \10 |
蜀003 | R | 関羽 | \200 |
蜀005 | R | 関銀屏 | \400 |
蜀006 | UC | 甘皇后 | \10 |
蜀009 | R | 魏延 | \50 |
蜀010 | R | 姜維 | \300 |
蜀011 | UC | 姜維 | \10 |
蜀013 | SR | 黄月英 | \1,000 |
蜀014 | UC | 黄月英 | \10 |
蜀015 | R | 黄忠 | \100 |
蜀019 | SR | 諸葛亮 | \1,000 |
蜀021 | R | 徐庶 | \100 |
蜀022 | SR | 孫尚香 | \200 |
蜀023 | SR | 趙雲 | \700 |
蜀024 | R | 趙雲 | \200 |
蜀026 | R | 張飛 | \100 |
蜀029 | R | 馬謖 | \10 |
蜀031 | SR | 馬超 | \1,000 |
蜀032 | R | 馬超 | \200 |
蜀036 | SR | ?統 | \300 |
蜀037 | R | ?統 | \300 |
蜀038 | UC | 移皇后 | \50 |
蜀040 | SR | 劉備 | \1,000 |
蜀041 | R | 劉備 | \300 |
涼002 | R | 王異 | \10 |
涼010 | SR | 蔡文姫 | \900 |
涼012 | UC | 鄒 | \10 |
涼014 | SR | 貂蝉 | \200 |
涼015 | R | 張遼 | \50 |
涼016 | UC | 陳宮 | \100 |
涼017 | SR | 董卓 | \700 |
涼018 | R | 董卓 | \50 |
涼019 | UC | 董白 | \10 |
涼021 | R | 馬岱 | \10 |
涼027 | SR | 呂姫 | \500 |
涼028 | SR | 呂布 | \300 |
他005 | SR | 華佗 | \1,600 |
他010 | R | 兀突骨 | \100 |
他013 | R | 祝融 | \10 |
他016 | SR | 張角 | \150 |
他023 | SR | 孟獲 | \500 |
他026 | SR | 呂布 | \600 |
袁002 | SR | 袁紹 | \300 |
袁003 | R | 袁紹 | \10 |
袁012 | SR | 甄洛 | \200 |
(担当 松田)
|