WCCF 2005-2006
NO. | 選手名 | 買取価格 |
WMVP | ロナウジーニョ | \20,000 |
EMVP | ロナウジーニョ | \10,000 |
LEDENDS | パオロマルディーニ | \5,500 |
LEDENDS | ライアンギグス | \2,100 |
LEDENDS | ヘンリクラーション | \3,000 |
LEDENDS | アレッサンドロコスタクルタ | \2,800 |
LEDENDS | デニスベルカンプ | \3,100 |
LEDENDS | アランシアラー | \4,500 |
LEDENDS | ルイスフィーゴ | \7,000 |
LEDENDS | ポールスコールズ | \1,900 |
LEDENDS | オリバーカーン | \3,500 |
LEDENDS | フィリップコク | \2,000 |
BAN1 | ジョンテリー | \1,700 |
BAN2 | スティーブンジェラード | \2,200 |
BAN3 | アレッサンドロデルピエロ | \1,700 |
BAN4 | フランチェスコトッティ | \1,900 |
BAN5 | カルレスプジョル | \2,200 |
YGS1 | フランセスクファブレガス | \900 |
YGS2 | ウェインルーニー | \1,400 |
YGS3 | バスチャンシュバインシュタイガー | \1,000 |
YGS4 | クラスヤンフンテラー | \800 |
YGS5 | リオネルメッシ | \3,500 |
WFW1 | ディディエドログバ | \1,800 |
WFW2 | ファンニステルローイ | \900 |
WFW3 | アドリアーノ | \1,200 |
WFW4 | アンドリーシェフチェンコ | \1,300 |
WFW5 | サミュエルエトー | \1,700 |
WWF1 | アリエンロッベン | \800 |
WWF2 | ルイスガルシア | \800 |
WWF3 | クリスティアーノロナウド | \800 |
WWF4 | ホアキンサンチェス | \800 |
WWF5 | ファンパブロソリン | \400 |
WMF1 | フランクランパード | \1,000 |
WMF2 | エメルソン | \900 |
WMF3 | パトリックビエラ | \1,000 |
WMF4 | アンドレアピルロ | \1,400 |
WMF5 | デコ | \1,200 |
CRA1 | ティエリアンリ | \2,100 |
CRA2 | ジュニーニョベルナンブカーノ | \1,400 |
CRA3 | ズラタンイブラヒモビッチ | \400 |
CRA4 | カカ | \1,900 |
CRA5 | ファンロマンリケルメ | \1,200 |
WDF1 | アシュリーコール | \600 |
WDF2 | ルシオ | \700 |
WDF3 | ファビオカンナバロ | \900 |
WDF4 | アレッサンドロネスタ | \600 |
WDF5 | ロベルトファビアンアジャラ | \700 |
WGK1 | ペトルツェホ | \300 |
WGK2 | シェイギブン | \200 |
WGK3 | グレゴリークペ | \300 |
WGK4 | ジャンルイジブッフォン | \400 |
WGK5 | ジダ | \200 |
WCCF 2001-2002 MVP
NO. | 選手名 | 買取価格 |
MVP1 | ダヴィト・トレゼゲ | \35,000 |
WCCF 2004-2005 MVP
NO. | 選手名 | 買取価格 |
WMVP | ロナウジーニョ | \8,000 |
EMVP | アンドリュー・シェフチェンコ | \10,000 |
WCCF 2001-2002 TOP SCORERS
NO. | 選手名 | 買取価格 |
TS1 | ダヴィト・トレゼゲ | \10,000 |
TS2 | ダリオ・ヒュブナー | \5,000 |
WCCF2002-2003 MVP
NO. | 選手名 | 買取価格 |
MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \9,000 |
MVP2 | フランチェスコ・トッティ | \8,000 |
WCCF 2002-2003 TOP SCORERS
NO. | 選手名 | 買取価格 |
TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \5,000 |
WCCF 2002-2003 ALL TIME LEGENDS
NO. | 選手名 | 買取価格 |
ALL TIME LEGENDS | アーロン・ヴィンター | \1,200 |
ALL TIME LEGENDS | イヴァン・サモラモ | \1,200 |
ALL TIME LEGENDS | ジーコ | \2,200 |
ALL TIME LEGENDS | ジャン・ピエール・パパン | \1,200 |
ALL TIME LEGENDS | ジャンルカ・ヴィアッリ | \1,700 |
ALL TIME LEGENDS | ジュゼッペ・ベルゴミ | \3,000 |
ALL TIME LEGENDS | ジョージ・ウェア | \8,500 |
ALL TIME LEGENDS | ズボニミール・ボバン | \2,500 |
ALL TIME LEGENDS | ディディエ・デシャン | \1,200 |
ALL TIME LEGENDS | デヤン・サヴィチェヴィッチ | \1,000 |
ALL TIME LEGENDS | トニーニョ・セレーゾ | \1,000 |
ALL TIME LEGENDS | ドゥンガ | \1,700 |
ALL TIME LEGENDS | パウロ・ソウザ | \1,200 |
ALL TIME LEGENDS | ピエルルイジ・カジラキ | \1,200 |
ALL TIME LEGENDS | フランコ・バレージ | \6,500 |
ALL TIME LEGENDS | フローリン・ラドチョウ | \2,200 |
ALL TIME LEGENDS | ユルゲン・クリンスマン | \3,000 |
ALL TIME LEGENDS | レオナルド | \1,700 |
ALL TIME LEGENDS | ローラン・ブラン | \2,200 |
ALL TIME LEGENDS | ロベルト・マンチーニ | \1,200 |
WCCF 2002-2003 LEGENDS
NO. | 選手名 | 買取価格 |
LEDENDS | アレン・ボクシッチ | \1,000 |
LEDENDS | イヴァン・エルゲラ | \1,700 |
LEDENDS | ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | \1,900 |
LEDENDS | エドウィン・ファン・デル・サール | \1,200 |
LEDENDS | カズヨシ・ミウラ | \3,000 |
LEDENDS | クリスティアン・ツィーゲ | \1,000 |
LEDENDS | ジネディーヌ・ジダン | \13,000 |
LEDENDS | セバスチャン・ヴェロン | \2,200 |
LEDENDS | ダリボ・ヴェスト | \1,300 |
LEDENDS | ティエリ・アンリ | \2,500 |
LEDENDS | パトリック・クライフェルト | \2,700 |
LEDENDS | ヒロシ・ナナミ | \1,000 |
LEDENDS | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | \4,200 |
LEDENDS | マルセロ・デサイー | \3,700 |
LEDENDS | ミカエル・スルヴェストル | \1,400 |
LEDENDS | ロベルト・アジャラ | \1,400 |
WCCF 2002-2003 INTERNATIONAL SUPERSTARS
NO. | 選手名 | 買取価格 |
IS12 | ヒデトシ・ナカタ | \1,000 |
IS13 | シュンスケ・ナカムラ | \1,500 |
IS15 | リヴァウド | \1,400 |
WCCF 2002-2003 ITALIAN WORLD CUP TEAM
NO. | 選手名 | 買取価格 |
IT03 | ファビオ・カンナヴァロ | \1,000 |
WCCF 2001-2002 BEST ELEVEN(V2.0)
NO. | 選手名 | 買取価格 |
AE02 | マルコ・マテラッツイ | \1,500 |
AE03 | チロ・フェラーラ | \1,500 |
AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | \1,200 |
AE09 | ロベルト・バッジョ | \3,500 |
AE11 | アレッサンドロ・デルピエロ | \4,000 |
WCCF 2001-2002 FANTASISTA
NO. | 選手名 | 買取価格 |
F01 | ロベルト・バッジョ | \1,000 |
F02 | ヒデトシ・ナカタ | \2,000 |
F05 | アルヴァロ・レコバ | \1,000 |
WCCF 2001-2002 BEST STRIKER
WCCF 2001-2002 BEST ELEVEN(V1.0)
NO. | 選手名 | 買取価格 |
E05 | リリアン・テュラム | \1,200 |
E07 | エドガー・ダヴィッツ | \1,200 |
(担当 高田)
|