| 限定カードダス | 備考 | 買取価格 |
| 鳥山明めちゃんこプロジェクト賞品 10枚組 | 限定2000 | UP!\120,000 |
 |
| THE COMMEMORATIVE CARD(ザ・コムメモラティブカード) | 金属製、アクリルケース入り。限定100 | \200,000 |
| a 孫悟空&悟飯 | 第2弾の発売を記念して製作されたカード | UP!\45,000 |
| 『α・β・γ・Δ・ε・ζ』6枚組み | 第3弾の発売を記念して製作されたカード。6枚セット | \60,000 |
| 究極博 94 5枚組 | ジャンプ抽プレ6000。究極博プレ。 | \17,000 |
| 特別弾 NNO | Bコース(抽選プレゼント) | UP!\28,000 |
| 特別弾 82 | Aコース(全員プレゼント) | \6,000 |
| 3Dホログラム孫悟空 | トータル1000到達記念 | \5,000 |
| 0 | 97年東映アニメフェア前売特典 | \2,000 |

市販品・各種フルコンプリート
| タイトル | 備考 | 買取価格 |
| 本弾 | 第1弾『格闘技大決戦』(1〜42) | | \20,000 |
| リメイク・ドラゴンボール90(1〜84)(B1〜B6) | | UP!\30,000 |
| リメイク・ドラゴンボール91(85〜168)(B7〜13) | | UP!\20,000 |
| 第30弾『最強の敵DB!出現』(169〜106) | | \\6,000 |

市販品・各種フルコンプリート
| 特別弾 | 備考 | 買取価格 |
| 特別弾(全81種 1〜81) | \20,000 |

スーパーバトル
| - | 備考 | 買取価格 |
| 第1弾(1〜44) | | \8,000 |
| 第2弾(45〜88) | | \5,000 |
| 第3弾(89〜132) | | \5,000 |
| 第4弾(133〜176) | | \5,000 |
| 第5弾(177〜220) | | \5,000 |
| 第19弾(793〜836・01・02) | | \16,000 |
| 第20弾(837〜880・03・04) | | \6,000 |

ビジュアルアドベンチャー
| - | 備考 | 買取価格 |
| 第1集(1〜42) | | \10,000 |
| 第2集(43〜84) | | \8,000 |
| 第3集(85〜126) | | \6,000 |
| 第4集(127〜168) | | \6,000 |
| 第5集(169〜210) | | \6,000 |
| スペシャル(1〜42) | | UP!\45,000 |

書籍●ドラゴンボール大全集
| - | 備考 | 買取価格 |
| ドラゴンボール大全集・別巻 PART1 | (帯・特製カードダス付き) | \2,500 |
| ドラゴンボール大全集・別巻 PART2 | (帯・特製カードダス付き) | \2,500 |
(担当 ニシムラ)
|