歌手・作品名 | CDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 3 月 26 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → → | 買取金額 |
アツミサオリ | タイトル未定 | | \1,700 | \1,400 |
アルカナハート | はーとふるサウンドコレクション | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
ヴィーナス・ヴァーサス・ヴァイアラス | キャラクターソングアルバム | | \900 | \800 |
うたわれるもの | ラジオCD うたわれるものらじお Vol.2 | | \1,700 | \1,400 |
ウルトラセブン | ウルトラセブン誕生40周年記念 ウルトラセブン コンプリート・ミュージック・コレクション | | \2,300 | \1,900 |
仮面ライダー電王/AAA DEN-O form | Climax Jump | | \500 | \450 |
機動警察パトレイバー | PATLABOR CD BOX | | \2,300 | \1,900 |
ギャラクシーエンジェる〜ん | ルーンエンジェル隊 アルバム | | \1,700 | \1,400 |
京四郎と永遠の空 | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
くじびきアンバランス | 会長ミニアルバム | | \900 | \800 |
月面兎兵器ミーナ | キャラクターコレクション2 | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
ケロロ軍曹/財津一郎&小倉優子 | 帰ってきたケロッ!とマーチ 角田信朗/KERO'T MARCH〜ソラミミングリッシュであります!〜 | 限定盤 | \700 | \600 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | O.S.T.2 | | \1,700 | \1,400 |
後藤沙緒里 | BITTER SWEET | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
轟轟戦隊ボウケンジャーVSスーパー戦隊 | オリジナル・サウンドトラック | | \1,400 | \1,100 |
坂本真綾 | 30minutes night flight 限定盤 | | \1,900 | \1,700 |
地獄少女 二籠 | オリジナルサウンドトラック II | | \1,700 | \1,400 |
史上最強の弟子ケンイチ | Original Sound Track | | \1,700 | \1,400 |
スクールランブル二学期 | ボーカルベスト | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
すもももももも〜地上最強のヨメ〜 | キャラクターソングCD Vol.2 | | \700 | \600 |
茶太@下村陽子 | murmur | | \1,700 | \1,400 |
D.Gray-man | Original Soundtrack 1 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
テイルズ オブ ジ アビス | ドラマCD テイルズ オブ ジ アビス Vol.4 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
DEATH NOTE | オリジナル・サウンドトラックII | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
天保異聞 妖奇士 | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
ながされて藍蘭島 | 恋してMAGIC SOUL PARTY "踊らされてディスコ島" | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
NANA/ANNA TSUCHIYA inspi' NANA(BLACK STONES)、OLIVIA inspi' REIRA(TRAPNEST) | NANA BEST | | \1,800 | \1,500 |
のだめカンタービレ | オリジナル・サウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
幕末機関説いろはにほへと | オリジナル・サウンドトラック 其ノ弐 | | \1,700 | \1,400 |
妖逆門 | ソングコレクション DVD付限定版 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
Pumpkin Scissors | ラジオパンプキン・シザーズ こちら陸情3課放送局! ラジオCD Vol.1 | | \1,700 | \1,400 |
Pumpkin Scissors | Dramatic CD 天然緑黄色 | | \1,700 | \1,400 |
BLEACH | BLEACH BEAT COLLECTION THE BEST 1 | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
ペルソナ3 | ドラマCD ペルソナ3 VOL.1−Daylight | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
魔神天使マジンガーエンジェル | オリジナルBGMコレクション魂 魔神天使マジンガーエンジェル2 リッスン?マジンガーエンジェル | | \1,400 | \1,100 |
メルヘヴン | テーマソングベスト | | \800 | \700 |
桃井はるこ | ファミソン8BIT | | \1,700 | \1,400 |
らいむいろ戦奇譚 | メモリアルソングス | | \1,700 | \1,400 |
ルパン三世 | LUPIN The Best | | \1,700 | \1,400 |
ローゼンメイデン・オーベルテューレ | スペシャルラジオCD「水銀燈の今宵もアンニューイ」 | | \1,700 | \1,400 |
DVDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 3 月 26 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → →
| 買取価格 |
アイシールド21 | 21 | \2,400 | \2,100 |
あさっての方向。 | 3(初回) | \3,000 | \2,700 |
ARIA The NATURAL | 9 | \3,700 | \3,400 |
アンデルセン物語 Complete DVD-BOX | | \14,000 | \12,000 |
頭文字D Fourth Stage DVD BOX | | \28,000 | \26,000 |
イノセント・ヴィーナス | 5(初回) | \3,700 | \3,400 |
ウルトラマンティガ メモリアルボックス | 初回版 | \25,000 | \23,000 |
ウルトラマンメビウス | 9(初回) | \2,400 | \2,100 |
AIR GEAR〜STORM RIDER'S EDTION〜 | 5(初回) | \8,000 | \7,000 |
N・H・Kにようこそ! ネガティブパック〈オリジナル無修正版〉 | 6(初回) | \4,800 | \4,400 |
桜蘭高校ホスト部 | 9(初回) | \3,000 | \2,500 |
おねがいマイメロディ くるくるシャッフル! | 8 | \1,700 | \1,400 |
英國戀物語エマ 廉価版BOX | | \8,000 | \6,000 |
家庭教師ヒットマンREBORN! | 3 | \2,700 | \2,400 |
仮面ライダーカブト | 8(初回) | \3,700 | \3,700 |
元祖天才バカボン スペシャルDVD-BOX | 2 | \22,000 | \20,000 |
鬼公子炎魔(きこうしえんま) | 4(初回) | \3,700 | \3,400 |
機甲創世記モスピーダ Complete BOX | | \5,000 | \4,500 |
きまぐれオレンジ★ロード THE O.V.A. DVD-BOX | 初回版 | \8,000 | \7,000 |
ギャラクシーエンジェる〜ん | 3(初回) | \3,700 | \3,400 |
今日の5の2 春休み SPECIAL EDIT. | 初回版 | \4,800 | \4,500 |
結界師 | 2(初回) | \2,800 | \2,500 |
ケロロ軍曹3rdシーズン | 6(初回) | \2,300 | \2,000 |
轟轟戦隊ボウケンジャー | 8(初回) | \3,700 | \3,700 |
轟轟戦隊ボウケンジャーVSスーパー戦隊 | | \2,800 | \2,400 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | 3(初回) | \3,700 | \3,400 |
ゴッド・マジンガー DVD-BOX | | \11,000 | \10,000 |
ゴワッパー5ゴーダム Complete BOX | | \10,000 | \9,000 |
ザ・サード〜蒼い瞳の少女〜 ハイペリウス | 9(初回) | \4,800 | \4,400 |
砂沙美☆魔法少女クラブ シーズン2 (てんこ盛りパック) | 3 | \4,200 | \4,000 |
サスケ Complete BOX | 上巻 | \8,000 | \6,000 |
サスケ Complete BOX | 下巻 | \6,000 | \5,000 |
史上最強の弟子ケンイチ | 1(初回) | \2,800 | \2,400 |
Simoun(シムーン) | 8(初回) | \4,000 | \3,700 |
シュヴァリエ | 5(初回) | \3,400 | \3,000 |
スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ | 2 | \3,700 | \3,400 |
スクールランブル二学期 | 9(初回) | \3,700 | \3,400 |
すもももももも〜地上最強のヨメ〜 | 4(初回) | \3,700 | \3,400 |
ゼーガペイン | 9(初回) | \3,700 | \3,400 |
奏光のストレイン | 2(初回) | \4,800 | \4,400 |
蒼天の拳 | 4 | \3,700 | \3,400 |
チャージマン研! DVD-BOX | 下巻 | \8,000 | \6,000 |
ちょこッとSister | 6 | \4,000 | \3,700 |
デジモンセイバーズ | 7 | \1,700 | \1,700 |
DEATH NOTE | 4(初回) | \2,400 | \2,100 |
テニスの王子様 Original Video Animation 全国大会篇 | 7(初回) | \3,000 | \3,000 |
Dr.スランプ アラレちゃん DVD-BOX SLUMP THE BOX んちゃ編 | 初回版 | \65,000 | \60,000 |
.hack//Roots | 9 | \4,000 | \3,700 |
Bartender | 4(初回) | \2,700 | \2,400 |
灰羽連盟 TV-BOX | | \7,000 | \6,000 |
妖逆門 | 8(初回) | \4,000 | \3,700 |
働きマン | 4(初回) | \2,700 | \2,400 |
バトルフィーバーJ | 2 | \6,000 | \5,500 |
祝(ハピ☆ラキ)ビックリマン | 1(初回) | \3,700 | \3,400 |
パンプキン・シザーズ Men of Pumpkin編 | 4(初回) | \4,700 | \4,400 |
ビーファイターカブト | 5 | \6,000 | \5,500 |
ひぐらしのなく頃に | 9(初回) | \4,200 | \4,000 |
ビックリマン | 4,5,6 | 各¥2,400 | 各¥2,100 |
ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 7(初回) | \2,400 | \2,100 |
ふたりはプリキュアSplash☆Star | 7(初回) | \2,700 | \2,400 |
変身忍者嵐 | 4 | \6,000 | \5,500 |
まことちゃん 劇場版 | 初回版 | \2,400 | \2,100 |
護くんに女神の祝福を! ビアトリス メガデレ・エモ〜ション | 2(初回) | \4,800 | \4,400 |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX DUEL BOX | 8 | \10,000 | \9,000 |
妖怪人間ベム | 12、13(初回) | 各¥2,400 | 各¥2,100 |
魔法使いTai! complete BOX | 初回版 | \18,000 | \16,000 |
ラーゼフォン DVD BOX | 初回版 | \22,000 | \20,000 |
LUPIN THE BOX −TV&the Movie− | | \60,000 | \55,000 |
ロードス島戦記 〜英雄騎士伝〜 DVD-BOX | | \19,000 | \17,000 |
この期間内だけのビッグチャンスです。是非是非お持込みください!!
(担当 狩野)
|